Vì sao cần biết công suất thiết bị?
Công suất (đơn vị Watt — W) cho biết một thiết bị tiêu thụ điện nhanh đến đâu. Biết công suất giúp bạn: tính điện năng tiêu thụ (kWh), ước tính tiền điện, chọn dây dẫn và aptomat đủ tải, tránh quá tải gây cháy nổ. Dưới đây là bảng tra công suất tham khảo các thiết bị gia dụng phổ biến tại Việt Nam.
Bảng tra công suất thiết bị điện gia dụng
| Thiết bị | Công suất tham khảo (W) |
|---|---|
| Đèn LED | 5 – 20 |
| Đèn huỳnh quang | 18 – 40 |
| Quạt bàn / quạt treo tường | 40 – 75 |
| Quạt trần | 70 – 100 |
| Tivi LED 32–55 inch | 50 – 150 |
| Tủ lạnh | 100 – 200 |
| Máy tính để bàn | 150 – 350 |
| Laptop | 40 – 90 |
| Modem wifi | 5 – 15 |
| Máy bơm nước gia đình | 125 – 750 |
| Nồi cơm điện | 400 – 1.000 |
| Lò vi sóng | 800 – 1.500 |
| Máy sấy tóc | 1.000 – 2.000 |
| Bàn ủi (bàn là) | 1.000 – 2.000 |
| Máy giặt (giặt thường) | 350 – 500 |
| Máy giặt (có sấy/nước nóng) | 1.500 – 2.000 |
| Ấm siêu tốc | 1.500 – 2.200 |
| Điều hòa 1HP (9.000 BTU) | ~800 |
| Điều hòa 1,5HP (12.000 BTU) | ~1.200 |
| Điều hòa 2HP (18.000 BTU) | ~1.500 |
| Bếp từ / bếp hồng ngoại | 1.800 – 3.500 |
| Bình nóng lạnh trực tiếp | 3.500 – 4.500 |
| Bình nóng lạnh gián tiếp | 2.500 – 4.000 |
| Lò nướng điện | 1.000 – 2.000 |
Lưu ý: đây là giá trị tham khảo. Công suất chính xác ghi trên nhãn dán hoặc tem năng lượng của từng thiết bị.
Dùng bảng công suất để tính tiền điện
Lấy công suất nhân với số giờ sử dụng và chia 1000 để ra kWh. Ví dụ ấm siêu tốc 2.000W dùng 0,5 giờ/ngày: (2.000 × 0,5)/1000 = 1 kWh/ngày. Xem chi tiết tại bài Cách tính điện năng tiêu thụ.
Dùng để chọn dây dẫn và aptomat
Tổng công suất các thiết bị giúp ước tính dòng điện (A) chạy trên đường dây. Dòng điện (1 pha) ≈ Công suất (W) / 220V. Nếu tổng tải lớn mà dây và aptomat không đủ tải, dễ gây nóng dây, sụt áp và nguy cơ cháy nổ. Cần chọn tiết diện dây và aptomat tương xứng với tổng công suất sử dụng đồng thời.