Giá tham khảo theo nhóm vật tư & xu hướng thị trường — cập nhật ngày 30/06/2026. Báo giá chính xác theo khối lượng công trình.
Chỉ số quy về gốc 100 — phản ánh xu hướng tăng/giảm tương đối của từng nhóm vật tư.
Chỉ số mang tính tham khảo, minh hoạ xu hướng. Giá thực tế thay đổi theo giá đồng/nhôm, tỷ giá và thương hiệu.
| Nhóm vật tư | Khoảng giá tham khảo | Đơn vị | Xu hướng | |
|---|---|---|---|---|
| Dây điện dân dụng (đồng) TB: 555.000đ | 3.200 – 12.000 | đ/m | +2,4% | Xem |
| Cáp điện công nghiệp TB: 129.714đ | 18.000 – 145.000 | đ/m | +3,1% | Xem |
| Ống luồn dây điện (PVC) TB: 73.143đ | 8.000 – 38.000 | đ/m | +1,2% | Xem |
| MCB (CB tép) TB: 187.375đ | 45.000 – 180.000 | đ/cái | 0% | Xem |
| CB chống giật (RCCB/ELCB) TB: 500.000đ | 320.000 – 850.000 | đ/cái | -1,5% | Xem |
| MCCB (CB tổng) TB: 2.525.000đ | 650.000 – 4.500.000 | đ/cái | 0% | Xem |
| Đèn LED downlight TB: 63.000đ | 45.000 – 220.000 | đ/cái | -2,8% | Xem |
| Đèn LED ốp trần TB: 215.500đ | 90.000 – 380.000 | đ/cái | -1,0% | Xem |
| Đèn LED nhà xưởng (highbay) TB: 1.260.000đ | 480.000 – 2.200.000 | đ/cái | -3,2% | Xem |
| Ổ cắm TB: 188.125đ | 25.000 – 180.000 | đ/cái | 0% | Xem |
| Công tắc TB: 98.750đ | 22.000 – 160.000 | đ/cái | 0% | Xem |
| Tủ điện & phụ kiện TB: 249.667đ | 180.000 – 3.500.000 | đ/bộ | +0,8% | Xem |
| Tấm pin năng lượng mặt trời TB: 3.134.286đ | 1.800.000 – 3.200.000 | đ/tấm | -4,5% | Xem |
Giá tham khảo, chưa gồm VAT & công lắp đặt. Liên hệ để nhận báo giá chính xác theo khối lượng.
Giá vật tư điện không cố định mà biến động theo thị trường. Hiểu các yếu tố sau giúp bạn chọn thời điểm mua và thương lượng tốt hơn:
Khoảng giá trong bảng là giá thị trường tham khảo cho mỗi nhóm, dao động theo tiết diện/công suất, thương hiệu và quy cách. Để tính chi phí sát thực tế cho công trình của bạn, hãy dùng Công cụ dự toán vật tư — chọn loại công trình + diện tích để ra danh sách vật tư, số lượng và tổng chi phí ước tính, kèm so sánh giá theo thương hiệu.
Thông tin tham khảo, không thay thế tư vấn của thợ/kỹ sư điện.