Ước tính nhóm vật tư, số lượng và chi phí theo loại công trình & diện tích — dựa trên giá sản phẩm thực tế tại Tiệm Điện.
Công cụ dự toán vật tư điện của Tiệm Điện giúp bạn ước tính nhanh nhóm vật tư, số lượng và chi phí tham khảo theo loại công trình và diện tích — giá tính dựa trên sản phẩm thực tế đang bán trên website. Bạn cũng có thể so sánh chi phí giữa các thương hiệu trước khi quyết định.
| Nhóm vật tư | Số lượng | Đơn giá TB | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| Dây điện dân dụng | 240 m | 5.550 đ | 1.332.000 đ |
| Ống luồn dây điện | 112 m | 4.228 đ | 473.536 đ |
| CB nhánh (MCB) | 5 cái | 187.375 đ | 936.875 đ |
| CB chống giật (RCCB/ELCB) | 2 cái | 500.000 đ | 1.000.000 đ |
| Đèn LED downlight | 13 cái | 63.000 đ | 819.000 đ |
| Đèn LED ốp trần | 6 cái | 215.500 đ | 1.293.000 đ |
| Công tắc | 7 cái | 98.750 đ | 691.250 đ |
| Ổ cắm | 14 cái | 188.125 đ | 2.633.750 đ |
| Tủ điện & phụ kiện | 1 bộ | 249.667 đ | 249.667 đ |
| Tổng cộng (tham khảo) | 9.429.078 đ | ||
Cùng một gói vật tư, ước tính chi phí khi ưu tiên từng thương hiệu (dựa trên giá sản phẩm thực tế).
Mục chưa có sản phẩm đúng thương hiệu sẽ tạm dùng giá trung bình thị trường để so sánh. Độ chính xác tăng dần khi danh mục sản phẩm được bổ sung.
Thông tin tham khảo, không thay thế tư vấn của thợ/kỹ sư điện.