Bảng mã màu điện trở đầy đủ
| Màu | Chữ số (vạch 1-2-3) | Hệ số nhân (×) | Dung sai (%) | TCR (ppm/°C) |
|---|---|---|---|---|
| Đen (Black) | 0 | ×1 (10⁰) | — | — |
| Nâu (Brown) | 1 | ×10 (10¹) | ±1% | 100 |
| Đỏ (Red) | 2 | ×100 (10²) | ±2% | 50 |
| Cam (Orange) | 3 | ×1,000 (10³) | — | 15 |
| Vàng (Yellow) | 4 | ×10,000 (10⁴) | — | 25 |
| Xanh lá (Green) | 5 | ×100,000 (10⁵) | ±0.5% | 20 |
| Xanh lam (Blue) | 6 | ×1,000,000 (10⁶) | ±0.25% | 10 |
| Tím (Violet) | 7 | ×10,000,000 (10⁷) | ±0.1% | 5 |
| Xám (Gray) | 8 | ×100,000,000 (10⁸) | ±0.05% | 1 |
| Trắng (White) | 9 | ×0.1 (10⁻¹) | — | — |
| Vàng kim (Gold) | — | ×0.1 (10⁻¹) | ±5% | — |
| Bạc (Silver) | — | ×0.01 (10⁻²) | ±10% | — |
| Không màu (None) | — | — | ±20% | — |
Cách đọc điện trở 4 vạch — Ví dụ thực tế
Quy tắc: [Vạch 1][Vạch 2] × [Vạch 3 nhân] ± [Vạch 4 dung sai]
| Mã màu 4 vạch | Tính toán | Kết quả |
|---|---|---|
| Nâu – Đen – Đỏ – Vàng kim | 10 × 100 | 1,000Ω = 1kΩ ±5% |
| Vàng – Tím – Cam – Vàng kim | 47 × 1,000 | 47,000Ω = 47kΩ ±5% |
| Đỏ – Đỏ – Nâu – Bạc | 22 × 10 | 220Ω ±10% |
| Xanh lam – Xám – Nâu – Vàng kim | 68 × 10 | 680Ω ±5% |
| Nâu – Đen – Vàng – Vàng kim | 10 × 10,000 | 100,000Ω = 100kΩ ±5% |
| Trắng – Nâu – Nâu – Vàng kim | 91 × 10 | 910Ω ±5% |
| Cam – Cam – Cam – Vàng kim | 33 × 1,000 | 33kΩ ±5% |
Cách đọc điện trở 5 vạch — Ví dụ thực tế
Quy tắc: [Vạch 1][Vạch 2][Vạch 3] × [Vạch 4 nhân] ± [Vạch 5 dung sai]
| Mã màu 5 vạch | Tính toán | Kết quả |
|---|---|---|
| Nâu – Đen – Đen – Đen – Nâu | 100 × 1 | 100Ω ±1% |
| Nâu – Đen – Đen – Đỏ – Nâu | 100 × 100 | 10,000Ω = 10kΩ ±1% |
| Đỏ – Đỏ – Đỏ – Đen – Nâu | 222 × 1 | 222Ω ±1% |
| Nâu – Xanh lá – Đen – Đen – Nâu | 150 × 1 | 150Ω ±1% |
| Vàng – Tím – Đen – Đỏ – Nâu | 470 × 100 | 47,000Ω = 47kΩ ±1% |
Mẹo nhớ thứ tự màu (câu ghi nhớ)
Câu tiếng Việt: “Đen Nâu Đỏ Cam Vàng Lá Lam Tím Xám Trắng” (Đ-N-Đ-C-V-L-L-T-X-T = 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9)
Hoặc câu vần: “Đen Nâu Đỏ rực, Cam Vàng mát, Lá Lam đẹp, Tím Xám dịu, Trắng tinh khôi“
Câu tiếng Anh phổ biến: “Bad Boys Race Our Young Girls But Violet Generally Wins” (B-B-R-O-Y-G-B-V-G-W = 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9)
Điện trở SMD — Bảng tra code 3 và 4 chữ số
| Code SMD | Tính toán | Giá trị |
|---|---|---|
| 100 | 10 × 10⁰ | 10Ω |
| 220 | 22 × 10⁰ | 22Ω |
| 471 | 47 × 10¹ | 470Ω |
| 102 | 10 × 10² | 1,000Ω = 1kΩ |
| 103 | 10 × 10³ | 10kΩ |
| 1002 | 100 × 10² | 10kΩ ±1% |
| 4702 | 470 × 10² | 47kΩ ±1% |
| R47 | 0.47Ω | 0.47Ω (shunt) |
| 4R7 | 4.7Ω | 4.7Ω |